Трансформатор тока ТОЛ-35 III
ТОЛ-35 III опорный измерительный трансформатор тока для наружной установки. Напряжение до 35 кВ. Изготавливается в климатическом исполнении "УХЛ" и "Т" категории размещения 1 (УХЛ1 по ГОСТ 15150).
Характеристики трансформатора тока ТОЛ-35 III
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Номинальная частота, Гц | 50, 60 |
Номинальный первичный ток, А | 500 - 3000 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 |
Число вторичных обмоток для измерений | 1 |
Число вторичных обмоток для защиты | 2 |
Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,2S; 0,5S |
Класс точности обмоток для защиты | 5P, 10P |
Номинальная нагрузка вторичной обмотки для измерений с cos j = 0,8, BA | 30 |
Номинальная нагрузка вторичной обмотки для защиты с cos j = 0,8, BA | 30, 50 |
Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | 20 |
Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более | 5 |
Трехсекундный ток термической стойкости, кА | 49-57 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 125-145 |
Испытательное напряжение одноминутное промышленной частоты, кВ | 95 |
Испытательное напряжение грозового импульса полного, кВ | 190 |
Размеры трансформатора тока ТОЛ-35