Трансформатор однофазный силовой ОЛСП-ЭК М1
- Описание товара
- Технические характеристики
- Габаритный чертеж
- Сертификаты
- Руководство по эксплуатации
- Производитель
Трансформаторы однофазные силовые ОЛСП-ЭК М1 для классов напряжения 6; 10 кВ и номинальной мощностью на ответвлениях 0,63 кВ*А с предохранительным устройством с литой изоляцией не являются средством измерения и предназначены для обеспечения питания цепей собственных нужд пунктов секционирования и автоматического включения резерва (АВР) электрических сетей 6-10 кВ.
Трансформаторы устанавливаются в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в камеры одностороннего обслуживания (КСО), и является комплектующим изделием.
Климатическое исполнение трансформаторов «У», «УХЛ» или «Т», категории размещения 2 или 3 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
| Наименование | Значение | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВ*А | 0,63 | |
| Класс напряжения, кВ | 6 | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6; 6,3; 6,6 | 10; 10,5;11 |
| Номинальный ток первичной обмотки, А | 0,11; 0,11; 0,1 | 0,07; 0,065; 0,06 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В** | ||
| х-а1 | 100 | |
| х-а2 | 209 | |
| х-а3 | 220 | |
| х-а4 | 231 | |
| Номинальный ток вторичной обмотки, А** | ||
| х-а1 | 6,3 | |
| х-а2 | 3,01 | |
| х-а3 | 2,86 | |
| х-а4 | 2,72 | |
| Допустимая перегрузка по току, % | 10 | |
| Ток холостого хода, А, не более | 0.99 | |
| Потери холостого хода, Вт, не более | 50 | |
| Напряжение короткого замыкания, % | 5,5 | |
| Потери короткого замыкания, Вт, не более | 55 | |
| Допуски на основные характеристики | ||
| на ток холостого хода | +30% | |
| на потери холостого хода | +15% | |
| на потери короткого замыкания | +10% | |
| на напряжение короткого замыкания | +10% | |
| Номинальная частота, Гц | 50 или 60* | |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |
| Класс изоляции по нагревостойкости | В | |
| Масса, кг не более | 25 | |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 302х165х294 | |
