Проходной трансформатор тока ТЛП-10-5 М1
- Описание товара
- Технические характеристики
- Габаритный чертеж
- Варианты исполнения
- Сертификаты
- Свидетельство об утверждении типа СИ
- Руководство по эксплуатации
- Производитель
Трансформаторы тока ТЛП-10-5 М1: до 800 А; до 4-х обмоток; с крышкой для пломбирования измерительных обмоток; с переключением по вторичной обмотке.
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный первичный ток, А | 5; 7,5; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 15; 18; 20; 22; 25; 27,5; 30; 32,5; 35; 37,5; 40; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800 |
Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
Число вторичных обмоток | до 4 |
Номинальные вторичные нагрузки cosϕ=0,8 | |
обмотки для измерения, В*А | от 1 до 50 |
обмотки для защиты, В*А | от 1 до 50 |
Номинальный класс точности, согласно ГОСТ 7746 | |
обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1; 3 |
обмотки для защиты | 5Р или 10Р |
Номинальная предельная кратность Кном вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов КБном обмотки для измерений | от 3 до 30 |
Ток односекундной термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе | |
5-20 А | 2,5; 5 |
30-50 А | 5; 10; 20 |
75-100 А | 10; 20; 31,5; 40 |
150 А | 15; 20; 31,5; 40 |
200 А | 20; 31,5; 40-60 |
300 А | 31,5; 40-100 |
400-800 А | 40-100 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе | |
5-20 А | 6,25; 12,8 |
30-50 А | 12,8; 26; 52 |
75-100 А | 26; 52; 81; 100 |
150 А | 39; 52; 81; 100 |
200 А | 52; 81; 100-150 |
300 А | 81; 100-250 |
400-800 А | 100-250 |
Масса, кг не более | до 35 |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 400x190x200 |
Завод ООО "Электрощит-К°"