Трансформатор тока разъемный ТЗЛКР-0,66 70
- Описание товара
- Технические характеристики
- Габаритный чертеж
- Сертификаты
- Руководство по эксплуатации
- Производитель
Трансформаторы тока нулевой последовательности ТЗЛКР-0,66 70 предназначены для питания схем релейной защиты от замыкания на землю отдельных фаз трехфазного кабеля путем трансформации возникших при этом токов нулевой последовательности.
Рабочее положение в пространстве - любое.
Трансформатор тока ТЗЛКР-0,66 70 с отверстием под кабель до 70 мм.
Наименование | Значение | |
---|---|---|
Диаметр отверстия под кабель | 70 | |
Номинальное напряжение, кВ | 0.66 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0.72 | |
Коэффициент трансформации | 30/1 | |
Количество витков вторичной обмотки | 30 | |
Номинальная частота, Гц | 50* | |
Ток односекундной темической стойкости, А | 140 | |
Значение сопротивления вторичной обмотки постоянному току, мОм | 50 ±20% | |
Тип реле и схема включения | Чувствительность защиты (первичный ток, А), не более*** | |
РТЗ-51 (кол.ТТ - 1**) | 2,5 | |
РТЗ-51 при параллельном соединении вторичных обмоток трасформаторов (кол.ТТ - 2**) | 3 | |
РТЗ-51 при параллельном соединении вторичных обмоток трасформаторов (кол.ТТ - 3**) | 3,5 | |
РТЗ-51 при параллельном соединении вторичных обмоток трасформаторов (кол.ТТ - 4**) | 4 | |
РТ-40/0,2 (кол.ТТ - 1**) | 20 | |
РТ-140/0,2 (кол.ТТ - 1**) | 20 | |
Масса, кг, не более | 3 | |
Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 69х185х156 |
Завод ООО "Электрощит-К°"