Трансформатор тока
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | от 5 до 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | 2 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 60 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 265 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 3 до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 10 до 12 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 5 до 17 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 400x180x235 |
| Средняя наработка до отказа, ч | |
| Средний срок службы, лет | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | от 10 до 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | 3 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 60 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 265 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 3 до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 10 до 15 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 5 до 13 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 400x180x235 |
| Средняя наработка до отказа, ч | |
| Средний срок службы, лет | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | от 10 до 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | 4 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 60 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 265 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,5S; 0,5; 0,2; 1 |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 3 до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 9 до 15 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | 5 |
| Масса, кг, не более | 30 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 400x180x235 |
| Средняя наработка до отказа, ч | |
| Средний срок службы, лет |