Трансформатор тока
Трансформаторы тока ТЛШ-10 — это шинные литые измерительные трансформаторы, предназначенные для встраивания в распределительные устройства и токопроводы. Они применяются для передачи сигнала измерительной информации в цепи измерения, релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления, а также для надежной изоляции вторичных цепей от высокого напряжения.
Изделия используются в электрических установках переменного тока частотой 50/60 Гц на класс напряжения до 10 кВ и широко применяются в КРУ, шинопроводах и распределительных системах промышленного назначения.
Трансформаторы ТЛШ-10 работают на основе электромагнитной индукции: первичный ток, проходящий по шине, преобразуется во вторичный ток, пропорциональный по величине и безопасный для измерительных приборов.
Это обеспечивает:
Трансформаторы выполнены в шинном исполнении с литой эпоксидной изоляцией, которая выполняет сразу несколько функций:
Особенности конструкции:
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | до 6000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Количество вторичных обмоток | до 5 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 175 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 102 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 8 до 18 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 4 до 19 |
| Масса, кг, не более | 31 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 290х280х204 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4000000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | до 5000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Количество вторичных обмоток | до 5 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 175 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 102 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 8 до 18 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 4 до 19 |
| Масса, кг, не более | 31 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 290х280х235 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4000000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | до 6000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50; 60 |
| Количество вторичных обмоток | до 5 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 175 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | до 102 |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | до 30 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 8 до 18 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | 6 |
| Масса, кг, не более | 43 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 290х280х300 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4000000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | до 5000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | до 6 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 175 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 3 до 50 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 8 до 18 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 10 до 14 |
| Масса, кг, не более | 52 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 331х320х350 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4000000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
| Номинальный первичный ток, А | до 5000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вторичных обмоток | до 6 |
| Номинальный ток термической стойкости, Ith: | до 175 |
| Номинальный ток динамической, Idyn: | |
| Классы точности вторичных обмоток для измерений и учета по ГОСТ 7746 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5; 1 |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ 7746 | 5Р; 10Р |
| Классы точности вторичных обмоток для защиты по ГОСТ Р МЭК 61869-2 | 5PR; 10PR; PX; PXR |
| Номинальная вторичная нагрузка при cos φ= 0,8, В∙А** | от 3 до 50 |
| Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, Кном | от 8 до 18 |
| Номинальный коэффициент безопасности вторичных обмоток для измерений и учета KБном | от 10 до 14 |
| Масса, кг, не более | 52 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 331х320х350 |
| Средняя наработка до отказа, ч | 4000000 |
| Средний срок службы, лет | 30 |