Трансформатор тока
Трансформатор тока ТОЛ-10 — это опорный измерительный трансформатор, предназначенный для установки в комплектные распределительные устройства (КРУ) внутренней и наружной установки, а также в камеры одностороннего обслуживания (КСО). Изделие применяется для передачи сигнала измерительной информации в цепи учета электроэнергии, релейной защиты, автоматики и управления, а также для надежной изоляции вторичных цепей от высокого напряжения.
Трансформаторы рассчитаны на эксплуатацию в электрических сетях переменного тока частотой 50/60 Гц с классом напряжения до 10 кВ.
Трансформатор ТОЛ-10 работает на принципе электромагнитной индукции, преобразуя первичный ток в пропорциональный вторичный ток безопасного уровня. Это обеспечивает:
Трансформатор выполнен в опорном исполнении, что обеспечивает удобство монтажа и высокую механическую устойчивость при эксплуатации.
Особенности конструкции:
Рабочее положение трансформатора — любое.
| Количество вторичных обмоток | 2 или 3 | |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 | |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | |
| Номинальный первичный ток, А | 10;15;20;25;30; 40;50;75;80; 100;150; 200;250; 300; 400;450;500;600;750;800;1000; 1200;1250; 1500; 2000 | |
| Номинальный вторичный ток, А | 1; 5 | |
| Класс точности вторичных обмоток | ||
| - для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 или 1 | |
| - для защиты | 5Р; 10Р; 5PR; 10PR | |
| Номинальная вторичная нагрузка вторичных обмоток с индуктивно-активным коэффициентом мощности cos φ=0,8: | ||
| - для измерений | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30* (10) | |
| - для защиты | 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30* (15) | |
| Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 10 | |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений в классах точности при номинальном первичном токе, А, не более: | ||
| 0,2S; 0,5S | окт.-00 | 10 |
| 0,2 | 10 - 1250 | 10 |
| 0,2 | 1500; 2000 | 17 |
| 0,5; 1 | 10 - 300; 450; 500; 600; 1000 | 14 |
| 0,5; 1 | 80; 400; 750; 800; 1200; 1250 | 16 |
| 0,5; 1 | 1500; 2000 | 17 |
| Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||
| 10 | 0,78 | |
| 15 | 1,2 | |
| 20; 25 | 1,56 | |
| 30 | 2,5 | |
| 40 | 3 | |
| 50 | 5 | |
| 75 | 5,85 | |
| 80 | 6,23 | |
| 100 | 10 | |
| 150 | 12,5 | |
| 200; 250 | 17,5 | |
| 300; 400 | 31,5 | |
| 450-2000 | 40 | |
| Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||
| 10 | 1,97 | |
| 15 | 3 | |
| 20; 25 | 3,93 | |
| 30 | 6,25 | |
| 40 | 7,56 | |
| 50 | 12,8 | |
| 75 | 14,7 | |
| 80 | 15,7 | |
| 100 | 25,5 | |
| 150 | 31,8 | |
| 200; 250 | 51 | |
| 300; 400 | 81 | |
| 450-2000 | 102 | |
| Испытательное напряжение, кВ: | ||
| - одноминутное промышленной частоты | 42 | |
| - грозового импульса полного | 75 | |
| *Уточняется в заказе (в скобках указана нагрузка для серийных изделий) |